Marker genes are essential for studying microbial diversity. megx.net integrates georeferenced small and large subunit ribosomal RNA (rRNA) sequences form the SILVA ribosomal RNA database project, providing a link between diversity and enviromental data. Details on the available rRNA data can be found on the content page.
The table below lists the sampling sites where rRNA samples have been taken, together with accompanying metadata. The location link will give you details of the sampling site, including number and type of samples taken there, and in situ measurements.
| Sampling site | Location | Depth | Date sampled | EnvO-Lite | No. sequences |
|---|---|---|---|---|---|
| dimethylsulfide-degrading enrichment culture from Achmelvich Bay seawater | 58.17 N 5.3 W | NA | NA | unclassified | 4 ssu |
| station 2.88.5 at a depth of 131m during SCICEX 97 cruise | 75.51 N 179.57 W | NA | NA | unclassified | 15 ssu |
| soil at elevation 20-25m | 31.92 N 119.65 E | NA | NA | unclassified | 6 ssu |
| activated sludge from pesticide manufacturer wastewater treatment system | 32.4 N 119.63 E | NA | NA | unclassified | 2 ssu |
| name not available | 39.08 N 79.64 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 4 lsu |
| polluted pesticide plant sludge | 32.38 N 119.43 E | NA | NA | unclassified | 5 ssu |
| polluted pesticide plant sludge | 32.39 N 119.42 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| name not available | 37.63 N 79.44 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 5 lsu |
| name not available | 36.58 N 79.43 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 7 lsu |
| name not available | 36.58 N 79.42 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 6 lsu |
| name not available | 40.29 N 79.36 W | NA | NA | unclassified | 3 lsu |
| interior of capsicum | 26.08 N 119.3 E | NA | NA | unclassified | 20 ssu |
| rice paddy soil | 25.65 N 119.2 E | NA | NA | unclassified | 5 ssu |
| name not available | 37.25 N 79.35 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 10 lsu |
| name not available | 37.11 N 79.29 W | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| hyporheic zone of a springbrook | 43.75 N 79.25 W | NA | NA | unclassified | |
| name not available | 45.42 N 75.7 W | NA | NA | unclassified | 6 lsu |
| sediment | 33.33 N 79.2 W | NA | NA | unclassified | 5 ssu |
| Fengyang Moutain nature reserve | 27.77 N 119.1 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| South China Sea, soft mud sediment at depth of 1632 m | 22 N 118.95 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| name not available | 35.77 N 79.14 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 1 lsu |
| name not available | 36 N 78.95 W | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| name not available | 37.05 N 78.94 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 2 lsu |
| name not available | 36.23 N 78.89 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 1 lsu |
| seaside saline soil | 37.4 N 118.9 E | NA | NA | unclassified | 15 ssu |
| name not available | 37.53 N 78.83 W | NA | NA | unclassified | 2 lsu |
| name not available | 37.54 N 78.83 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 11 lsu |
| name not available | 45.43 N 78.82 W | NA | NA | unclassified | 2 lsu |
| soil from an oil field | 32.03 N 118.83 E | NA | NA | unclassified | 11 ssu |
| name not available | 9.5 N 78.8 W | NA | NA | unclassified | 2 lsu |
| water at 20m elevation | 32 N 118.8 E | NA | NA | unclassified | 3 ssu |
| wastewater system of Jiangsu Agrochemical Research Institute | 32.05 N 118.77 E | NA | NA | unclassified | 36 ssu |
| forest soil | 32 N 118.77 E | NA | NA | unclassified | 2 ssu |
| name not available | 37.64 N 78.72 W | NA | NA | unclassified | 2 lsu |
| soil from K-feldspar mining waste land | 31.78 N 118.73 E | NA | NA | unclassified | 18 ssu |
| name not available | 33.21 S 78.6 W | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| soil | 37.43 N 118.67 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| name not available | 2.92 S 78.41 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 2 lsu |
| soil | 37.42 N 118.65 E | NA | NA | unclassified | 10 ssu |
| water and soil in a pool | 31.12 N 118.51 E | NA | NA | unclassified | 2 ssu |
| name not available | 37.71 N 78.3 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 4 lsu |
| soil | 31.23 N 118.37 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| BETX-degrading consortium, enriched form oil-contaminated saline soil | 37.27 N 118.3 E | NA | NA | unclassified | 16 ssu |
| name not available | 34.37 S 118.24 E | NA | NA | unclassified | 2 ssu, 2 lsu |
| Jidong Oil Field sediment | 38.97 N 118.21 E | NA | NA | unclassified | 6 ssu |
| name not available | 31.29 S 118.2 E | NA | NA | unclassified | 2 ssu, 2 lsu |
| root hairs | 30.17 N 118.18 E | NA | NA | unclassified | 5 lsu |
| name not available | 34.41 S 117.96 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 1 lsu |
| chemical plant sludge | 39.25 N 117.83 E | NA | NA | unclassified | 7 ssu |
| sludge sample from beach polluted with municipal solid waste | 38.99 N 117.71 E | NA | NA | unclassified | 2 ssu |
| name not available | 1.07 S 77.62 W | NA | NA | unclassified | 3 ssu, 5 lsu |
| name not available | 49.32 N 77.53 W | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| name not available | 35.09 S 117.63 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 1 lsu |
| name not available | 31.37 S 117.59 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 1 lsu |
| enrichment culture of acid mine drainage water sample | 28.96 N 117.58 E | NA | NA | unclassified | 2 ssu |
| soil from opening of K-feldspar mine | 27.33 N 117.48 E | NA | NA | unclassified | 12 ssu |
| name not available | 31.2 S 117.48 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 1 lsu |
| name not available | 35.18 N 77.08 W | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| name not available | 40.49 N 76.95 W | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| name not available | 5.83 N 117.22 E | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| ocean water 500 m depth | 13.95 S 76.83 W | NA | NA | unclassified | 2 ssu |
| name not available | 9 N 104 W | NA | NA | unclassified | 2 ssu |
| cultivation soil sample | 39.1 N 117.2 E | NA | NA | unclassified | 2 ssu |
| aerobic wastewater treatment system | 34.26 N 117.2 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| soil at elevation 30-50m | 34.25 N 117.18 E | NA | NA | unclassified | 19 ssu |
| name not available | 36.2 N 117.13 E | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| station 2.88.1 at a depth of 55m during SCICEX 97 cruise | 75.52 N 179.58 W | NA | NA | unclassified | 44 ssu |
| soil of the greenhouse of the Shandong Agricultural University | 36.19 N 117.13 E | NA | NA | unclassified | 2 ssu, 1 lsu |
| name not available | 36.4 N 117.1 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| pre-washed roots of Stuckenia pectinata (sago pondweed) from Chesapeake Bay | 39.03 N 76.53 W | NA | NA | unclassified | |
| name not available | 36.65 N 117 E | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| 5 m depth from oxic surface water of the Chesapeake Bay | 38.57 N 76.44 W | NA | NA | unclassified | |
| seawater cultivation field near Nan Ao Island | 23 N 117 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| name not available | 2.13 S 49.97 W | NA | NA | unclassified | 2 lsu |
| Guadual Bamboo forest soil in intermontane valley with pH 6,7, 6,1% organic matter, 40,7% clay | 3.62 N 76.38 W | NA | NA | unclassified | 33 ssu |
| garden soil with pH 6.7, 13.2% organic matter, 30.4% clay | 3.5 N 76.36 W | NA | NA | unclassified | 8 ssu |
| soil | 38.3 N 116.85 E | NA | NA | unclassified | 2 ssu |
| name not available | 6.01 N 116.54 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 1 lsu |
| soil | 38.18 N 116.51 E | NA | NA | unclassified | 6 ssu |
| name not available | 0.01 S 76.18 W | NA | NA | unclassified | 2 lsu |
| South China Sea, gray sands sediment at depth of 516 m | 20.6 N 116.35 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| name not available | 43.01 N 76.11 W | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| name not available | 43 N 76.1 W | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| pre-washed roots of Vallisneria americana (wild celery) from Chesapeake Bay | 39.39 N 76.04 W | NA | NA | unclassified | |
| name not available | 31.6 S 116.25 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 1 lsu |
| pre-washed roots of Zostera marina (eelgrass) from Chesapeake Bay | 37.84 N 75.99 W | NA | NA | unclassified | |
| name not available | 32.19 S 116.06 E | NA | NA | unclassified | 2 ssu, 2 lsu |
| soil of oil refinery | 36.2 N 115.7 E | NA | NA | unclassified | 20 ssu, 2 lsu |
| name not available | 35.26 N 115.43 E | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| name not available | 8.53 S 115.25 E | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| name not available | 44.88 N 75.67 W | NA | NA | unclassified | 9 lsu |
| soil collected at an elevation of 20-25m | 37.18 N 115.13 E | NA | NA | unclassified | 28 ssu |
| pine plantation soil on old glacial moraine with pH 5.8, 2.8% organic matter, 9,9% clay | 45.01 N 75.65 W | NA | NA | unclassified | 12 ssu |
| water at 2 m | 83 N 75.5 W | NA | NA | unclassified | 29 ssu |
| sewage | 37.38 N 114.8 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| soil | 37.37 N 114.8 E | NA | NA | unclassified | 3 ssu |
| surface seawater | 38.15 N 75.29 W | NA | NA | unclassified | |
| name not available | 36.35 N 75.23 W | NA | NA | unclassified | |
| name not available | 40.04 N 75.2 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 1 lsu |
| South China Sea sediment at water depth of 1153 m | 19.75 N 114.75 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| soil of yixin pesticide factory, elevation 20-25m | 37.11 N 114.68 E | NA | NA | unclassified | 3 ssu |
| soil | 38.05 N 114.48 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| soil at elevation of 50-75 m. | 38.05 N 114.43 E | NA | NA | unclassified | 3 ssu |
| soil at elevation 20-25 m | 37.47 N 114.43 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| rural rice paddy field | 27.16 N 114.33 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| root hairs | 28.98 N 113.87 E | NA | NA | unclassified | 7 lsu |
| name not available | 42.6 S 74.1 W | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| Pearl River Estuary sediment, southern China; water depth: 50cm | 22.46 N 113.64 E | NA | NA | unclassified | 12 ssu |
| fungal spores from soil, 1069 m | 23.66 N 113.31 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| paddy soil from mining area | 25.8 N 113.03 E | NA | NA | unclassified | |
| soil of a pesticide plant | 35 N 112 E | NA | NA | unclassified | 2 ssu |
| oil field soil | 34 N 112 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| name not available | 42.78 S 73.8 W | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| marine sediment; 60m depth | 42.52 S 73.75 W | NA | NA | unclassified | 9 ssu |
| marine sediment; 15m depth | 42.5 S 73.75 W | NA | NA | unclassified | 2 ssu |
| soil | 43.63 N 111.97 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| soil | 40.8 N 111.77 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| seawater from 5m depth | 36.48 S 73.16 W | NA | NA | unclassified | |
| marine sediment; 200m depth | 42.88 S 73.15 W | NA | NA | unclassified | 4 ssu |
| soil | 40.8 N 111.68 E | NA | NA | unclassified | 4 ssu |
| name not available | 37.83 S 73.04 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 1 lsu |
| name not available | 37.8 S 73.02 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 1 lsu |
| soil derived from quaternary red clay classified as Hapludults in a restoration area (natural vegetation succession plot in which there was no disturbance after eliminating the surface vegetation once; since then the vegetation restored by itself) | 28.92 N 111.43 E | NA | NA | unclassified | |
| name not available | 34.31 N 108.07 E | NA | NA | unclassified | 4 ssu |
| South Sea sediment | 19.98 N 111.42 E | NA | NA | unclassified | 10 ssu |
| sediment from Bahia Tic Toc 20 meters deep | 43.53 S 72.87 W | NA | NA | unclassified | 29 ssu |
| name not available | 43.59 N 72.65 W | NA | NA | unclassified | 2 lsu |
| name not available | 43.59 N 72.64 W | NA | NA | unclassified | 2 ssu, 7 lsu |
| surface seawater | 40.81 N 72.62 W | NA | NA | unclassified | |
| spontaneous fermentation of non-glutinous broomcorn millet juice | 39.11 N 111.16 E | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| South Sea sediment | 19.55 N 110.98 E | NA | NA | unclassified | 3 ssu |
| South Sea sediment | 18.85 N 110.57 E | NA | NA | unclassified | 2 ssu |
| rhizospheric soil of Bruguiera gymnorhiza | 19.98 N 110.52 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| name not available | 43.78 N 72.47 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 3 lsu |
| sea water | 34.62 S 72.45 W | NA | NA | unclassified | 35 ssu |
| spring water from Gedongsongo hot spring GS-2 at approximately 50 deg C and pH 4 | 7.2 S 110.34 E | NA | NA | unclassified | |
| name not available | 43.63 N 72.41 W | NA | NA | unclassified | 3 ssu, 7 lsu |
| agricultural soil | 40.11 S 72.39 W | NA | NA | unclassified | 7 ssu |
| name not available | 43.59 N 72.35 W | NA | NA | unclassified | 2 lsu |
| ambrosia beetle (Gnathotrupes sp.) galleries in coigue tree (Nothogagus dombeyi) with cambial rot | 46.16 S 72.28 W | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| South Sea sediment | 18.14 N 109.6 E | NA | NA | unclassified | 15 ssu |
| South China Sea | 18.22 N 109.48 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| rhizosphere soil of tropic forage grasses in germplasm garden | 19.55 N 109.47 E | NA | NA | unclassified | 19 ssu |
| name not available | 39.39 S 71.96 W | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| name not available | 43.8 N 71.86 W | NA | NA | unclassified | 4 ssu, 8 lsu |
| unidentified marine sponge specimens | 18.09 N 109.3 E | NA | NA | unclassified | |
| name not available | 43.78 N 71.79 W | NA | NA | unclassified | 3 ssu, 3 lsu |
| alkaline lake | 39.02 N 109.28 E | NA | NA | unclassified | 2 ssu |
| name not available | 18.7 N 108.87 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| soil of forest plantation | 46.73 N 71.67 W | NA | NA | unclassified | 30 lsu |
| name not available | 30.64 S 71.65 W | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| 60 deg. C water from hotspring of Yang Ling | 34.21 N 108.76 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| name not available | 18.12 N 71.6 W | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| name not available | 12 N 108.68 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 1 lsu |
| greenhouse soil where carbendazim has been repeatedly applied over a minimum 10 years | 34.15 N 108.55 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| name not available | 31.85 S 71.49 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| name not available | 42.86 N 71.49 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 6 lsu |
| name not available | 34.3 N 108.07 E | NA | NA | unclassified | 4 ssu |
| Kawah Hujan A | 7.14 S 107.8 E | NA | NA | unclassified | 29 ssu |
| soil | 34 N 107 E | NA | NA | unclassified | 3 ssu |
| groundwater surface water interface sediments close to the Cohas Brook | 42.93 N 71.36 W | NA | NA | unclassified | |
| name not available | 22.12 N 106.73 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| name not available | 44.05 N 71.14 W | NA | NA | unclassified | 5 ssu, 10 lsu |
| name not available | 42.3 N 71.13 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| name not available | 42.31 N 71.11 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 1 lsu |
| name not available | 42.3 N 71.1 W | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| name not available | 24.48 N 106.35 E | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| accretion ice | 78 S 106 E | NA | NA | unclassified | 9 ssu |
| zinc-polluted soil at altitude of 1049 meters | 33.87 N 105.83 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| name not available | 44.4 N 70.95 W | NA | NA | unclassified | 3 lsu |
| tidal flat sand | 42.43 N 70.93 W | NA | NA | unclassified | 27 ssu |
| name not available | 39.75 N 105.7 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| name not available | 43.81 N 70.83 W | NA | NA | unclassified | 3 ssu, 5 lsu |
| calcareous purple paddy soil from subtropical climate | 30.18 N 105.06 E | NA | NA | unclassified | 8 ssu |
| copper polluted sediment | 26.25 S 70.67 W | NA | NA | unclassified | 18 ssu |
| hatlic cambisol soil under treatment of cropping system including fallow (CSF) with wheat cultivation | 30.69 N 103.81 E | NA | NA | unclassified | 4 ssu |
| name not available | 39.9 N 70.58 W | NA | NA | unclassified | 2 ssu |
| name not available | 44.61 N 70.56 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 5 lsu |
| soil of tobacco rhizosphere | 26.65 N 103.72 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| name not available | 40.88 N 70.42 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| name not available | 26.87 N 103.01 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 1 lsu |
| groundwater from 2.4m deep well | 41.35 N 70.32 W | NA | NA | unclassified | 41 ssu |
| Zoige wetland of Tibetan plateau | 33.93 N 102.87 E | NA | NA | unclassified | 2 ssu |
| name not available | 39.9 N 69.91 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| soil bacteria from alpine grassland, 2970 m elevation | 37.19 N 102.78 E | NA | NA | unclassified | |
| alpine grassland, 3000 m elevation | 37.19 N 102.77 E | NA | NA | unclassified | 5 ssu |
| grassland soil altitude 2900-3300 m | 37.2 N 102.55 E | NA | NA | unclassified | 5 lsu |
| name not available | 4.38 N 102.4 E | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| name not available | 44.03 N 69.53 W | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| Irkutskaya Oblast', Bratsk, Moskovskiy ostrov (20 km downstream Angara river from dam, near river Shamanka) | 56.46 N 101.81 E | NA | NA | unclassified | 4 ssu, 4 lsu |
| name not available | 46.58 N 68.93 W | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| salt mine | 25.02 N 101.53 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| name not available | 45.27 N 68.73 W | NA | NA | unclassified | 2 ssu, 5 lsu |
| Irkutskaya Oblast', Bratsk, city dump, 25 km on Ust'-Ilim highway | 56.47 N 101.51 E | NA | NA | unclassified | 2 ssu, 2 lsu |
| marine | 2.75 N 101.44 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| name not available | 46.61 N 68.6 W | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| name not available | 4.46 N 101.4 E | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| hot spring located in Slim River | 3.83 N 101.4 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| name not available | 46.78 N 68.54 W | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| soil | 21 N 99 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| hypersaline lake water | 22.25 S 68.3 W | NA | NA | unclassified | |
| name not available | 47.11 N 68.13 W | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| name not available | 46.86 N 68.01 W | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| name not available | 46.31 N 67.85 W | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| surface snow blocks from Nevado Illimani, Cordillera Real, Andes, elevation 6350m | 16.62 S 67.77 W | NA | NA | unclassified | 8 ssu |
| ocean water | 12.13 S 96.47 E | NA | NA | unclassified | 2 ssu |
| name not available | 17.05 N 96.09 E | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| estuarine surface water, 0.5m depth | 22.13 N 91.48 E | NA | NA | unclassified | |
| name not available | 55.06 N 67.23 W | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| name not available | 1.92 N 67.07 W | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| soda lake sample | 31 N 89 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| leaf tissue | 18.4 N 67.05 W | NA | NA | unclassified | 2 ssu |
| acid rock drainage | 27.15 N 88.7 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| soil | 22.31 N 88.68 E | NA | NA | unclassified | 2 ssu |
| Bustamante Bay, Chubut Province | 45.13 S 66.54 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| soil | 22.21 N 88.64 E | NA | NA | unclassified | 2 ssu |
| soil | 22.38 N 88.44 E | NA | NA | unclassified | 2 ssu |
| acid rock drainage sample | 26.59 N 88.42 E | NA | NA | unclassified | 10 ssu |
| tannery effluents of Bantala | 22.57 N 88.4 E | NA | NA | unclassified | 3 ssu |
| mangrove forest | 21.77 N 88.3 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| mangrove forest | 21.71 N 88.3 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| soil from kachuberia on Sagar Island | 21.86 N 88.15 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| soil | 21.68 N 88.14 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| soil from marine environment of Sundarbans intertidal region | 21.72 N 88.13 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| soil | 21.84 N 88.09 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| mangrove forest | 21.63 N 88.09 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| name not available | 24.45 S 65.3 W | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| soil from light house on Sagar Island | 21.72 N 88.07 E | NA | NA | unclassified | 3 ssu |
| soil | 43.8 N 87.6 E | NA | NA | unclassified | 2 ssu |
| name not available | 9.59 S 65 W | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| snowcover | 43.15 N 86.87 E | NA | NA | unclassified | 31 ssu |
| sea water enriched with DMS | 30.83 N 64.98 W | NA | NA | unclassified | |
| marine sediment | 62.22 S 58.95 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| paddy field soil | 25.38 N 86.35 E | NA | NA | unclassified | 21 ssu |
| Sargasso Sea; seawater from 5m depth | 32.22 N 64.65 W | NA | NA | unclassified | |
| name not available | 44.53 N 64.64 W | NA | NA | unclassified | 2 ssu, 6 lsu |
| tomato rhizosphere from temperate climate with average rainfall of 700-900 mm/year | 33.07 S 64.63 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| name not available | 44.43 N 64.61 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 3 lsu |
| pond sediment | 20.19 N 85.86 E | NA | NA | unclassified | 3 ssu |
| name not available | 45.42 N 64.19 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 1 lsu |
| name not available | 45.05 N 64.18 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 1 lsu |
| soil | 45.24 N 64.02 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 1 lsu |
| name not available | 45.63 N 63.56 W | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| name not available | 45.4 N 63.51 W | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| sediment | 19.39 N 85.22 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| 2951 depth; sediment | 27.85 S 63.35 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| melted water | 64.49 S 63.29 W | NA | NA | unclassified | 37 ssu |
| name not available | 45.58 N 62.84 W | NA | NA | unclassified | 2 lsu |
| name not available | 45.59 N 62.23 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 2 lsu |
| name not available | 45.56 N 62.08 W | NA | NA | unclassified | 2 ssu, 4 lsu |
| anthropogenic black earth soil under grass cultivation | 2.77 S 59.68 W | NA | NA | unclassified | 2 ssu |
| monitoring wellS15 of the radioactive waste depository | 56.63 N 84.92 E | NA | NA | unclassified | 9 ssu |
| horseshoe crab non-egg laying area (100 m from egg laying area) | 19.27 N 84.88 E | NA | NA | unclassified | |
| paddy field soil | 25.57 N 84.67 E | NA | NA | unclassified | 15 ssu |
| name not available | 46.07 N 61.34 W | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| name not available | 45.78 N 61.33 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 2 lsu |
| name not available | 46.32 N 61.04 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 1 lsu |
| name not available | 46.82 N 60.8 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 1 lsu |
| name not available | 46.89 N 60.52 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 7 lsu |
| ocean water | 17.11 N 83.41 E | NA | NA | unclassified | 4 ssu |
| ocean water | 17.11 S 83.41 E | NA | NA | unclassified | 4 ssu |
| paddy field soil | 25.58 N 83.32 E | NA | NA | unclassified | 7 ssu |
| paddy field soil | 25.17 N 83.22 E | NA | NA | unclassified | 6 ssu |
| sediment and water from fresh water reservoir | 17.45 N 83.17 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| paddy field soil | 25.26 N 82.99 E | NA | NA | unclassified | 40 ssu |
| paddy field soil | 25.15 N 82.56 E | NA | NA | unclassified | 10 ssu |
| sphagnum peat bog | 56.85 N 82.5 E | NA | NA | unclassified | 2 ssu |
| name not available | 46.2 N 60 W | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| name not available | 46.2 N 59.95 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 1 lsu |
| Barbados Accretionary Prism (Orenoque Dome B) | 10.16 N 58.62 W | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
| surface soil | 65.13 S 58.57 W | NA | NA | unclassified | 16 ssu |
| soil from Uruguay Antartic Station Artigas, King George Island, South Shetland Islands | 62.17 S 58.5 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| air | 38.57 S 58.5 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| air | 34.57 S 58.5 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| name not available | 62.16 S 58.46 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| seashore soil sample | 62.1 S 58.28 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| 4248 depth; sediment | 31.13 S 58.21 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| root nodules | 35.58 S 58 W | NA | NA | unclassified | 18 ssu |
| hexachlorocyclohexane contaminated agricultural fields near a HCH dump site | 26.93 N 81.22 E | NA | NA | unclassified | 7 ssu |
| name not available | 63.55 S 57.41 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| name not available | 63.55 S 57.4 W | NA | NA | unclassified | 6 ssu |
| name not available | 63.61 S 57.34 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| sediment | 62.12 S 57.17 W | NA | NA | unclassified | |
| marine sediment | 12.33 N 80.58 E | NA | NA | unclassified | 2 ssu |
| unpolluted rhizospheric loamy soil of Phragmites cummunis growing in fresh water wetland ecosystem at pH 7.0 and 23degC | 26.55 N 80.56 E | NA | NA | unclassified | 37 ssu |
| name not available | 26.47 N 80.4 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| agricultural soil irrigated with tannery effluent | 26.47 N 80.35 E | NA | NA | unclassified | 4 ssu |
| rhizosphere of tomato, sandy loam soil, pH 8.12, temperature range 1degC-48degC | 20.63 N 80.35 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| marine sediment from Bay of Bengal | 11.08 N 80.35 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| name not available | 13.26 N 80.34 E | NA | NA | unclassified | 3 ssu |
| name not available | 61.38 S 55.45 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 1 lsu |
| surface water at 4m depth | 13.24 N 80.34 E | NA | NA | unclassified | 2 ssu |
| seashore surface water | 13.24 N 80.33 E | NA | NA | unclassified | 2 ssu |
| surface water at 5m depth | 13.14 N 80.33 E | NA | NA | unclassified | 2 ssu |
| bottom water at 8m depth | 13.08 N 80.32 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| name not available | 39.77 N 54.74 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| name not available | 60.63 S 53.95 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 1 lsu |
| surface water at 6m depth | 13.02 N 80.31 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| bottom water at 18m depth | 13.03 N 80.3 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| Baffin Bay; seawater from 5m depth | 69.25 N 53.55 W | NA | NA | unclassified | |
| biofilm on polycabonate immersed in the ocean waters of the Bay of Bengal at a depth of three meters near Fishery Survey of India | 13.12 N 80.29 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| name not available | 5.72 N 52.69 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu, 1 lsu |
| name not available | 32.17 S 52.08 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| petroleum contaminated soil | 13.16 N 80.28 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| name not available | 0.73 N 51.39 W | NA | NA | unclassified | 2 lsu |
| name not available | 20.3 S 49.77 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| seashore surface sediment | 13.07 N 80.28 E | NA | NA | unclassified | 2 ssu |
| seashore surface water | 13.19 N 80.27 E | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| seashore surface water | 13.03 N 80.27 E | NA | NA | unclassified | 2 ssu |
| name not available | 20.84 S 49.35 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| name not available | 20.83 S 49.34 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| name not available | 20.72 S 49.31 W | NA | NA | unclassified | 1 ssu |
| name not available | 48.81 N 48.81 W | NA | NA | unclassified | 1 lsu |
