| ::WOD05
data interpolation:: |
|
|

Latitude: 43.632222 / Longitude: -66.847222 /
Depth: 0 m / Buffer: 0.5 DD
| Year |
Month |
Temperature |
Salinity |
Oxygen |
Phosphate |
Silicate |
Nitrate |
Nitrite |
pH |
chlorophyll |
alkalinity |
plankton_biomass |
| 1912 | 8 | 12.925 | 32.763 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1913 | 8 | 10.924 | 26.177 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1914 | 8 | 12.221 | 32.680 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1915 | 5 | 3.500 | 31.907 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1915 | 6 | 6.951 | 32.160 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1915 | 9 | 12.750 | 32.645 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1920 | 3 | 2.683 | 16.184 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1920 | 4 | 4.020 | 32.663 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1921 | 1 | 5.830 | 32.510 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1929 | 8 | 10.050 | 32.773 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1930 | 4 | 3.213 | 31.955 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1932 | 9 | 13.890 | 30.955 | 5.855 | 0.216 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1933 | 10 | 10.150 | 32.610 | 6.210 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1933 | 12 | 6.081 | 32.407 | NA | 0.787 | NA | 6.028 | NA | 6.449 | NA | NA | NA |
| 1933 | 7 | 11.800 | 32.080 | 6.765 | 0.514 | NA | 1.071 | NA | 8.130 | NA | NA | NA |
| 1933 | 9 | 13.005 | 23.107 | 6.501 | 0.289 | NA | 1.580 | NA | 4.656 | NA | NA | NA |
| 1934 | 1 | 2.743 | 31.764 | 7.449 | 1.023 | NA | 6.400 | NA | 8.040 | NA | NA | NA |
| 1934 | 3 | 1.694 | 32.314 | 7.664 | 0.634 | NA | 6.498 | NA | 4.826 | NA | NA | NA |
| 1934 | 4 | 4.439 | 20.977 | 5.424 | 0.105 | NA | 0.102 | NA | 2.429 | NA | NA | NA |
| 1934 | 5 | 6.955 | 32.505 | 7.846 | 0.198 | NA | NA | NA | 3.280 | NA | NA | NA |
| 1934 | 9 | 14.208 | 32.600 | 6.292 | 0.155 | NA | 0.536 | NA | 4.112 | NA | NA | NA |
| 1950 | 5 | 6.412 | 31.928 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1953 | 4 | 4.083 | 31.793 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1954 | 3 | 2.897 | 31.653 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1958 | 2 | 3.676 | 32.230 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1959 | 1 | 3.976 | 32.165 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1959 | 11 | 9.007 | 32.606 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1960 | 10 | 10.322 | 32.558 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1960 | 7 | 10.750 | 32.273 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1961 | 10 | 13.800 | 32.430 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1961 | 11 | 9.050 | 31.812 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1961 | 5 | 2.880 | 31.436 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1961 | 8 | 10.150 | 32.374 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1961 | 9 | 10.950 | 32.500 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1962 | 9 | 12.750 | 32.999 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1963 | 11 | 8.417 | 27.309 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1963 | 2 | 3.925 | 32.400 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1963 | 8 | 12.551 | 32.580 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1964 | 10 | 10.200 | 32.050 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1964 | 12 | 5.550 | 31.672 | 6.520 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1964 | 8 | 8.450 | 32.230 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1964 | 9 | 9.225 | 32.500 | 6.170 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1965 | 12 | 4.875 | 32.130 | 6.848 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1965 | 3 | 1.575 | 32.030 | 7.695 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1965 | 5 | 4.158 | 31.813 | 2.312 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1965 | 8 | 11.363 | 27.440 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1965 | 9 | 9.525 | 32.545 | 5.992 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1966 | 3 | 2.050 | 31.893 | 7.855 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1966 | 4 | 2.653 | 32.315 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1966 | 5 | 4.825 | 32.005 | 7.752 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1966 | 9 | 8.750 | 32.545 | 6.768 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1967 | 11 | 7.719 | 32.522 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1967 | 2 | 3.501 | 31.749 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1967 | 4 | 2.718 | 31.909 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1967 | 7 | 10.659 | 31.920 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1968 | 1 | 3.309 | 32.088 | 1.871 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1968 | 11 | 8.752 | 32.567 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1968 | 4 | 3.118 | 32.266 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1968 | 7 | 12.099 | 32.410 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1968 | 9 | 10.660 | 32.202 | 6.532 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1969 | 1 | 4.867 | 32.632 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1969 | 10 | 10.456 | 32.341 | 0.679 | 0.083 | 0.000 | 0.063 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1969 | 2 | 3.405 | 32.134 | 7.125 | 0.830 | 6.000 | 1.100 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1969 | 5 | 4.997 | 32.421 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1969 | 7 | 12.468 | 32.314 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1969 | 9 | 11.040 | 32.474 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1970 | 10 | 11.432 | 32.097 | 1.491 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1970 | 2 | 2.077 | 31.237 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1970 | 4 | 4.343 | 31.582 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1970 | 6 | 7.220 | 31.983 | 7.130 | 0.452 | 0.525 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1970 | 7 | 12.055 | 32.152 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1970 | 8 | 14.928 | 30.109 | 1.521 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1971 | 10 | 11.658 | 32.828 | 2.964 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1971 | 11 | 11.980 | 32.602 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1971 | 3 | 2.064 | 31.655 | 6.198 | 0.638 | 9.200 | 0.582 | NA | NA | 1.574 | NA | NA |
| 1971 | 7 | 10.851 | 31.987 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1971 | 8 | 12.940 | 32.874 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1971 | 9 | 12.939 | 32.711 | 0.405 | 0.362 | 3.249 | 0.387 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1972 | 10 | 9.737 | 32.856 | 3.366 | 15.928 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1972 | 11 | 8.524 | 31.666 | 0.557 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1972 | 4 | 3.900 | 31.580 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1972 | 6 | 11.463 | 24.910 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1972 | 8 | 12.132 | 32.432 | NA | 5.225 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1973 | 10 | 10.897 | 32.106 | 1.588 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1973 | 11 | 9.353 | 33.253 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1973 | 3 | 2.250 | 31.826 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1973 | 7 | 13.213 | 32.316 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1973 | 8 | 14.432 | 32.430 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1974 | 1 | 6.663 | 32.839 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1974 | 10 | 11.671 | 33.560 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1974 | 11 | 10.825 | 33.147 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1974 | 2 | 4.000 | 32.416 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1974 | 3 | 3.279 | 32.090 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1974 | 4 | 5.513 | 32.597 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1974 | 5 | 4.333 | 31.850 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1974 | 7 | 11.474 | 32.357 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1974 | 8 | 15.080 | 32.875 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1975 | 11 | 10.218 | 31.724 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1975 | 2 | 2.978 | 31.630 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1975 | 4 | 3.284 | 31.910 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1975 | 7 | 13.629 | 31.922 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1976 | 11 | 9.528 | 33.626 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1976 | 2 | 5.400 | 32.735 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1976 | 3 | 4.841 | 21.342 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1976 | 4 | 6.140 | 33.068 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1976 | 5 | 8.556 | 32.891 | 7.228 | 0.002 | 0.167 | 0.122 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1976 | 7 | 12.894 | 32.772 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1977 | 10 | 11.305 | 32.874 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1977 | 11 | 6.150 | 19.483 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.214 | NA | NA |
| 1977 | 3 | 2.892 | 32.167 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1977 | 4 | 5.360 | 32.540 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1977 | 7 | 10.124 | 32.032 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1977 | 8 | 12.158 | 32.364 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1978 | 10 | 10.739 | 32.584 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1978 | 11 | 10.355 | 32.879 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1978 | 3 | 3.172 | 32.303 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1978 | 4 | 3.700 | 32.450 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1978 | 5 | 5.729 | 31.926 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1978 | 6 | 9.784 | 32.105 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1978 | 7 | 11.838 | 32.522 | 4.325 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1978 | 8 | 9.104 | 23.094 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.277 | NA | NA |
| 1979 | 10 | 8.451 | 24.772 | 1.547 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.141 | NA | NA |
| 1979 | 11 | 11.205 | 33.600 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1979 | 12 | 4.733 | 16.432 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.413 | NA | NA |
| 1979 | 3 | 2.866 | 32.037 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1979 | 4 | 5.113 | 32.424 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1979 | 5 | 1.615 | 12.702 | 1.861 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.847 | NA | NA |
| 1979 | 7 | 12.021 | 32.786 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1979 | 8 | 8.520 | 22.628 | NA | 0.026 | 0.446 | 0.296 | NA | NA | 1.191 | NA | NA |
| 1980 | 10 | 5.805 | 16.593 | 1.388 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.745 | NA | NA |
| 1980 | 11 | 9.612 | 33.296 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1980 | 3 | 3.358 | 32.399 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1980 | 4 | 1.923 | 16.207 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.279 | NA | NA |
| 1980 | 6 | 10.333 | 32.403 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1980 | 7 | 11.305 | 32.459 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1980 | 8 | 12.192 | 32.942 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1981 | 10 | 10.840 | 28.012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1981 | 11 | 9.737 | 32.356 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1981 | 12 | 2.720 | 10.634 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.496 | NA | NA |
| 1981 | 2 | 2.542 | 19.631 | 0.726 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.206 | NA | NA |
| 1981 | 3 | 3.753 | 32.219 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1981 | 5 | 2.980 | 15.258 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.007 | NA | NA |
| 1981 | 7 | 11.886 | 32.305 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1981 | 8 | 12.447 | 32.382 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1982 | 1 | 4.210 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1982 | 10 | 11.180 | 31.108 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1982 | 11 | 5.935 | 18.812 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.192 | NA | NA |
| 1982 | 12 | 4.773 | 14.467 | 1.161 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.212 | NA | NA |
| 1982 | 3 | 3.461 | 32.151 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1982 | 5 | 7.517 | 32.567 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1982 | 6 | 3.837 | 16.200 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.343 | NA | NA |
| 1982 | 7 | 12.981 | 32.438 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1982 | 9 | 12.101 | 32.899 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1983 | 1 | 4.306 | 24.462 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.096 | NA | NA |
| 1983 | 10 | 10.830 | 32.400 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1983 | 11 | 11.653 | 31.834 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1983 | 12 | 4.042 | 16.371 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.255 | NA | NA |
| 1983 | 2 | 2.700 | 31.955 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1983 | 3 | 3.757 | 31.621 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1983 | 4 | 4.122 | 31.782 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1983 | 5 | 8.162 | 32.148 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1983 | 6 | 4.206 | 13.600 | 0.572 | NA | NA | NA | NA | NA | 1.094 | NA | NA |
| 1983 | 7 | 11.663 | 32.253 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1983 | 9 | 13.313 | 32.576 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1984 | 1 | 2.728 | 16.271 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.207 | NA | NA |
| 1984 | 10 | 12.101 | 32.485 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1984 | 11 | NA | 32.043 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1984 | 3 | 3.500 | 32.200 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1984 | 5 | 3.604 | 16.130 | 1.911 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.642 | NA | NA |
| 1984 | 7 | 13.171 | 32.083 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1985 | 10 | 10.812 | 32.984 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1985 | 11 | 9.470 | 32.759 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1985 | 12 | 5.867 | 24.301 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.154 | NA | NA |
| 1985 | 3 | 4.600 | 32.328 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1985 | 7 | 10.867 | 30.884 | NA | 0.091 | 0.800 | 0.139 | NA | NA | 0.523 | NA | NA |
| 1985 | 9 | 12.863 | 32.808 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1986 | 10 | 11.039 | 32.672 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1986 | 12 | 6.212 | 24.631 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.099 | NA | NA |
| 1986 | 2 | 4.461 | 32.843 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1986 | 7 | 11.911 | 32.567 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1986 | 9 | 5.737 | 15.360 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.845 | NA | NA |
| 1987 | 2 | 3.210 | 32.012 | NA | 0.520 | 7.110 | 6.520 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1987 | 4 | 2.497 | 31.751 | NA | 0.427 | 3.010 | 2.456 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1987 | 6 | 2.764 | 5.676 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.833 | NA | NA |
| 1987 | 7 | 10.435 | 32.244 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1987 | 8 | 12.331 | 32.465 | NA | 0.450 | 5.282 | 1.429 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1987 | 9 | 7.179 | 19.863 | NA | 0.106 | 0.884 | 0.479 | NA | NA | 0.903 | NA | NA |
| 1988 | 7 | 11.271 | 32.332 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1989 | 7 | 10.943 | 32.419 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1990 | 9 | 13.410 | 32.980 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1991 | 4 | 4.677 | 32.267 | NA | 1.187 | 1.673 | 4.273 | NA | NA | 0.713 | NA | NA |
| 1991 | 7 | 11.120 | 32.093 | NA | 0.993 | 2.450 | 1.493 | NA | NA | 3.303 | NA | NA |
| 1995 | 11 | 9.850 | 16.321 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1996 | 11 | 8.464 | 11.346 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1996 | 7 | 10.524 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1997 | 6 | 8.155 | 32.213 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Download
results as Excel compatible comma separated file (csv).