| ::WOD05
data interpolation:: |
|
|

Latitude: 42.27 / Longitude: 3.31 /
Depth: 0 m / Buffer: 0.5 DD
| Year |
Month |
Temperature |
Salinity |
Oxygen |
Phosphate |
Silicate |
Nitrate |
Nitrite |
pH |
chlorophyll |
alkalinity |
plankton_biomass |
| 1864 | 10 | 17.001 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1949 | 6 | 17.810 | 37.818 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1953 | 2 | 11.708 | 35.731 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1956 | 9 | 20.299 | 37.223 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1957 | 4 | 12.990 | 38.020 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1957 | 6 | 19.599 | 37.359 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1957 | 7 | 21.365 | 36.835 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1958 | 9 | 21.317 | 37.929 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1960 | 2 | 12.936 | 37.750 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1960 | 8 | 20.817 | 18.785 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1961 | 11 | 16.233 | 37.753 | 1.777 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1962 | 5 | 14.528 | 37.621 | 5.635 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1963 | 11 | 16.534 | 37.637 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1964 | 2 | 12.122 | 37.913 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1964 | 3 | 12.678 | 37.772 | 5.473 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1964 | 4 | 12.473 | 37.746 | 5.221 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1965 | 4 | 12.921 | 37.874 | 5.328 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1965 | 5 | 13.549 | 37.846 | 5.337 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1966 | 1 | 13.078 | 37.979 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1966 | 10 | 19.832 | 37.917 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1966 | 12 | 12.735 | 37.879 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1966 | 2 | 11.565 | 36.553 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1966 | 3 | 11.789 | 36.857 | 1.456 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1966 | 6 | 20.059 | 36.702 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1966 | 8 | 19.412 | 37.595 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1967 | 12 | 13.049 | 36.481 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1967 | 2 | 12.590 | 20.760 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1967 | 5 | 14.292 | 37.688 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1967 | 6 | 17.043 | 37.708 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1967 | 8 | 21.716 | 37.781 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1969 | 2 | 12.136 | 37.944 | 5.954 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1969 | 7 | 18.475 | 37.319 | NA | NA | NA | NA | NA | 8.215 | NA | NA | NA |
| 1970 | 10 | 16.562 | 38.019 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1970 | 11 | 15.011 | 38.089 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1970 | 2 | 13.120 | 37.752 | 6.070 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1971 | 1 | 12.747 | 38.138 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1971 | 11 | 18.349 | 38.130 | 4.952 | 0.275 | NA | 1.306 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1971 | 2 | 11.381 | 37.998 | 5.166 | 0.515 | 1.716 | 2.298 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1971 | 3 | 10.748 | 37.805 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1971 | 4 | 13.704 | 37.000 | 2.340 | 0.062 | 0.982 | 1.262 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1971 | 7 | 18.936 | 34.267 | 4.603 | 0.134 | 0.717 | 3.742 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1971 | 9 | 21.110 | 37.887 | 4.648 | 0.549 | 1.285 | 3.038 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1972 | 1 | 13.061 | 37.727 | 5.126 | 0.056 | NA | NA | NA | 1.195 | NA | NA | NA |
| 1972 | 2 | 12.589 | 37.971 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1972 | 3 | 12.881 | 37.909 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1972 | 5 | 13.505 | 36.064 | 4.925 | NA | 2.306 | 0.684 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1972 | 7 | 20.911 | 37.528 | 4.515 | 0.053 | 0.000 | 0.268 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1973 | 2 | 12.681 | 38.207 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1973 | 3 | 12.403 | 38.001 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1976 | 10 | 18.893 | 37.083 | 5.597 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | NA | NA | 0.097 | NA | NA |
| 1982 | 3 | 12.452 | 38.089 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1987 | 7 | 20.842 | 37.729 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1990 | 9 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.159 | NA | NA |
| 1998 | 6 | 18.967 | 37.938 | NA | 0.007 | NA | 0.000 | NA | NA | 0.160 | NA | NA |
| 1999 | 1 | 13.230 | 38.181 | NA | 0.005 | NA | 1.955 | NA | NA | 0.490 | NA | NA |
Download
results as Excel compatible comma separated file (csv).