| ::WOD05
data interpolation:: |
|
|

Latitude: 41.485833 / Longitude: -71.351111 /
Depth: 0 m / Buffer: 0.5 DD
| Year |
Month |
Temperature |
Salinity |
Oxygen |
Phosphate |
Silicate |
Nitrate |
Nitrite |
pH |
chlorophyll |
alkalinity |
plankton_biomass |
| 1914 | 8 | 17.890 | 32.120 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1915 | 10 | 14.400 | 32.100 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1916 | 11 | 11.950 | 32.050 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1925 | 10 | 13.200 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1932 | 4 | 6.245 | 32.385 | 6.900 | 0.210 | NA | NA | NA | 8.340 | NA | NA | NA |
| 1932 | 7 | 15.845 | 32.465 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1937 | 8 | 18.964 | 16.906 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1939 | 8 | 23.220 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1940 | 11 | 10.885 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1940 | 5 | 7.603 | 32.600 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1940 | 6 | 12.955 | 31.845 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1940 | 7 | 17.258 | 31.431 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1940 | 8 | 17.165 | 31.645 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1940 | 9 | 16.050 | 32.505 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1946 | 1 | 4.044 | 23.862 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1946 | 10 | 15.302 | 31.538 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1946 | 11 | 13.700 | 32.360 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1946 | 12 | 6.808 | 32.237 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1946 | 2 | 3.270 | 31.635 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1946 | 3 | 4.571 | 31.203 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1946 | 4 | 7.225 | 31.421 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1946 | 5 | 9.851 | 31.349 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1946 | 6 | 10.729 | 30.859 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1946 | 7 | 16.377 | 31.269 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1946 | 8 | 15.480 | 31.113 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1947 | 1 | 5.331 | 32.270 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1947 | 12 | 9.590 | 33.325 | 5.940 | 1.205 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1947 | 3 | 3.275 | 32.970 | 3.420 | 0.375 | NA | 1.950 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1947 | 4 | 3.900 | 31.740 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1947 | 5 | NA | 32.330 | 6.610 | 0.490 | NA | 3.600 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1947 | 8 | 20.300 | 32.013 | 5.505 | 0.300 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1948 | 10 | 13.615 | 31.928 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1948 | 4 | 4.345 | 32.945 | 7.260 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1949 | 8 | 20.923 | 32.343 | 4.780 | 0.170 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1951 | 7 | 20.294 | 22.325 | 1.654 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1951 | 8 | 16.361 | 29.275 | 3.717 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1951 | 9 | 20.330 | 30.784 | 1.648 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1952 | 1 | 5.983 | 32.029 | 6.821 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1952 | 2 | 4.260 | 30.461 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1952 | 3 | 3.785 | 29.879 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1952 | 7 | 20.869 | 31.407 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1952 | 8 | 20.909 | 23.615 | 0.662 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1952 | 9 | 19.871 | 30.592 | 2.670 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1955 | 8 | 19.961 | 27.651 | 3.229 | 0.522 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1956 | 2 | 2.102 | 32.092 | 4.468 | 0.266 | NA | 0.760 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1958 | 5 | 10.795 | 31.840 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1958 | 6 | 13.855 | 31.379 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1958 | 8 | 16.947 | 31.611 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1958 | 9 | 15.670 | 31.693 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1961 | 5 | 10.205 | 32.720 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1961 | 8 | 18.720 | 30.974 | 6.300 | 0.660 | 2.915 | 0.480 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1963 | 10 | 14.402 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1963 | 11 | 12.352 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1963 | 9 | 16.406 | 24.152 | 5.846 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1964 | 12 | 8.950 | 32.345 | 6.040 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1964 | 8 | 18.314 | 32.002 | 2.978 | 0.345 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1965 | 12 | 8.350 | 32.590 | 6.295 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1965 | 3 | 3.750 | 32.200 | 7.960 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1965 | 6 | 13.050 | 31.925 | 5.920 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1965 | 8 | 18.865 | 31.797 | 5.735 | 0.345 | NA | 0.070 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1965 | 9 | 17.700 | 32.170 | 5.360 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1966 | 3 | 3.500 | 32.160 | 8.455 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1966 | 6 | 12.450 | 32.115 | 6.735 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1966 | 7 | 19.880 | 31.890 | 6.160 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1966 | 9 | 16.600 | 32.260 | 5.735 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1967 | 12 | 7.400 | 32.179 | 6.605 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1967 | 9 | 15.085 | 31.872 | 2.125 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1969 | 11 | 12.173 | 32.373 | 4.257 | 0.433 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1969 | 9 | 17.285 | 32.449 | 5.642 | 0.350 | 1.870 | NA | NA | NA | 0.185 | NA | NA |
| 1970 | 11 | 12.654 | 21.496 | 1.624 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1970 | 5 | 10.560 | 31.630 | 6.555 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1970 | 6 | 15.665 | 31.665 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1971 | 11 | 13.920 | 32.931 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1971 | 9 | 19.000 | 32.092 | 5.710 | 1.065 | 12.000 | 0.005 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1972 | 1 | 6.040 | 31.685 | 6.344 | NA | 0.861 | 0.540 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1972 | 11 | 11.754 | 31.354 | 5.624 | 0.757 | 0.763 | 0.338 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1972 | 12 | 8.559 | 31.155 | 0.010 | 0.441 | 0.994 | 1.256 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1972 | 7 | 20.150 | 30.740 | NA | 0.405 | 1.500 | 0.100 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1972 | 8 | 17.570 | 31.093 | 2.791 | 0.240 | 0.298 | 0.034 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1972 | 9 | 18.993 | 31.527 | 4.847 | 1.335 | 0.691 | 0.038 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1973 | 10 | 16.536 | 32.195 | 0.825 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1973 | 12 | 5.780 | 32.823 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1973 | 2 | 3.484 | 30.005 | 2.622 | 0.915 | 1.968 | 1.175 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1973 | 3 | 3.261 | 31.217 | 3.737 | 1.291 | 0.884 | 0.189 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1973 | 4 | 7.506 | 30.041 | 3.585 | 0.411 | 1.488 | 0.199 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1973 | 6 | 13.999 | 30.355 | 3.111 | 0.709 | 1.149 | 0.021 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1973 | 7 | 18.235 | 31.555 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1974 | 10 | 13.627 | 32.800 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1974 | 12 | 9.990 | 33.096 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1974 | 3 | 5.387 | 32.272 | 2.002 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1974 | 8 | 20.481 | 31.955 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1975 | 1 | 5.890 | 32.658 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1975 | 10 | 14.308 | 32.092 | 2.908 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1975 | 11 | 13.562 | 32.065 | 2.901 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1975 | 3 | 4.320 | 32.526 | 7.837 | 0.785 | 1.000 | 0.625 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1975 | 4 | 4.480 | 31.886 | NA | 0.897 | 1.858 | 1.729 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1975 | 9 | 16.493 | 32.158 | 5.630 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1976 | 2 | 1.640 | 12.740 | 3.011 | 0.450 | 5.174 | 2.924 | NA | NA | 0.692 | NA | NA |
| 1976 | 3 | 4.545 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1976 | 8 | 18.300 | 32.119 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1977 | 10 | 6.823 | 12.581 | 1.245 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.398 | NA | NA |
| 1977 | 12 | 5.476 | 17.587 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.378 | NA | NA |
| 1977 | 2 | 1.200 | 33.369 | 6.763 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1977 | 3 | 1.350 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1977 | 5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3.930 | NA | NA |
| 1977 | 7 | 18.815 | 31.977 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1977 | 8 | 15.613 | 27.580 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.197 | NA | NA |
| 1978 | 10 | 9.164 | 20.378 | 2.741 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.689 | NA | NA |
| 1978 | 11 | 5.371 | 16.212 | 1.015 | NA | NA | NA | NA | NA | 1.310 | NA | NA |
| 1978 | 3 | 0.519 | 13.900 | 1.541 | NA | NA | NA | NA | NA | 2.639 | NA | NA |
| 1978 | 4 | 2.756 | 19.690 | 5.014 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.502 | NA | NA |
| 1978 | 5 | 3.966 | 15.671 | 3.578 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.162 | NA | NA |
| 1978 | 7 | 11.042 | 20.774 | 3.893 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.249 | NA | NA |
| 1978 | 8 | 9.840 | 10.644 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.222 | NA | NA |
| 1979 | 10 | 7.625 | 17.809 | 1.905 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.259 | NA | NA |
| 1979 | 12 | 3.855 | 11.855 | 0.714 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.978 | NA | NA |
| 1979 | 3 | 1.085 | 15.405 | 1.749 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.903 | NA | NA |
| 1979 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.291 | NA | NA |
| 1979 | 5 | 4.158 | 13.201 | 0.701 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.328 | NA | NA |
| 1979 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.096 | NA | NA |
| 1979 | 7 | 4.394 | 12.931 | 2.619 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.543 | NA | NA |
| 1979 | 8 | 10.471 | 13.500 | 0.784 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.655 | NA | NA |
| 1979 | 9 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.489 | NA | NA |
| 1980 | 10 | 8.279 | 8.717 | 1.676 | NA | NA | NA | NA | NA | 1.274 | NA | NA |
| 1980 | 11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.005 | NA | NA |
| 1980 | 12 | 2.374 | 9.533 | 0.469 | NA | NA | NA | NA | NA | 2.522 | NA | NA |
| 1980 | 3 | 1.581 | 15.767 | 2.105 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.733 | NA | NA |
| 1980 | 4 | 3.214 | 15.671 | 0.816 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.263 | NA | NA |
| 1980 | 6 | 6.105 | 15.182 | 3.059 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.343 | NA | NA |
| 1980 | 7 | 4.983 | 8.180 | 0.811 | NA | NA | NA | NA | NA | 1.710 | NA | NA |
| 1980 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8.400 | NA | NA |
| 1980 | 9 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.525 | NA | NA |
| 1981 | 12 | 3.323 | 15.461 | 3.286 | NA | NA | NA | NA | NA | 1.669 | NA | NA |
| 1981 | 3 | 1.151 | 16.225 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.786 | NA | NA |
| 1981 | 4 | 0.733 | 6.130 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.285 | NA | NA |
| 1981 | 5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.934 | NA | NA |
| 1981 | 6 | 7.147 | 16.036 | 0.797 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.572 | NA | NA |
| 1981 | 7 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.435 | NA | NA |
| 1981 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.901 | NA | NA |
| 1981 | 9 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.686 | NA | NA |
| 1982 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5.294 | NA | NA |
| 1982 | 12 | 5.726 | 16.973 | 0.803 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.812 | NA | NA |
| 1982 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.597 | NA | NA |
| 1982 | 3 | 0.731 | 11.902 | 0.779 | NA | NA | NA | NA | NA | 1.582 | NA | NA |
| 1982 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.835 | NA | NA |
| 1982 | 5 | 2.901 | 8.479 | 0.535 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.269 | NA | NA |
| 1982 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.923 | NA | NA |
| 1982 | 7 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.520 | NA | NA |
| 1982 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.821 | NA | NA |
| 1982 | 9 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.320 | NA | NA |
| 1983 | 11 | 5.680 | 15.990 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.842 | NA | NA |
| 1983 | 12 | 5.450 | 16.581 | 3.256 | NA | NA | NA | NA | NA | 1.597 | NA | NA |
| 1983 | 2 | 2.202 | 16.066 | 1.970 | NA | NA | NA | NA | NA | 1.531 | NA | NA |
| 1983 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.250 | NA | NA |
| 1983 | 6 | 6.159 | 14.876 | 0.798 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.823 | NA | NA |
| 1983 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.010 | NA | NA |
| 1983 | 9 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.716 | NA | NA |
| 1984 | 1 | 2.327 | 17.331 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.509 | NA | NA |
| 1984 | 10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.270 | NA | NA |
| 1984 | 11 | 6.515 | 15.969 | 2.241 | NA | NA | NA | NA | NA | 1.166 | NA | NA |
| 1984 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.673 | NA | NA |
| 1984 | 5 | 5.025 | 15.722 | 0.841 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.765 | NA | NA |
| 1984 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.911 | NA | NA |
| 1984 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.465 | NA | NA |
| 1985 | 1 | 2.423 | 16.522 | 1.646 | NA | NA | NA | NA | NA | 1.856 | NA | NA |
| 1985 | 11 | 12.211 | 29.959 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.088 | NA | NA |
| 1985 | 4 | 4.805 | 32.658 | 1.884 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1985 | 5 | 5.013 | 16.304 | 0.731 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.309 | NA | NA |
| 1985 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.160 | NA | NA |
| 1985 | 9 | 18.702 | 29.465 | 1.277 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1986 | 1 | 4.590 | 27.360 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.548 | NA | NA |
| 1986 | 11 | 12.382 | 32.389 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1986 | 5 | 6.564 | 19.780 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.366 | NA | NA |
| 1986 | 9 | 12.740 | 22.474 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.994 | NA | NA |
| 1987 | 1 | 2.578 | 18.198 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.717 | NA | NA |
| 1987 | 11 | 5.214 | 15.349 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.099 | NA | NA |
| 1987 | 5 | 10.912 | 19.770 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1987 | 8 | 9.036 | 15.835 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.575 | NA | NA |
| 1987 | 9 | 10.925 | 18.955 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.286 | NA | NA |
| 1989 | 11 | 12.373 | 32.502 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Download
results as Excel compatible comma separated file (csv).