| ::WOD05
data interpolation:: |
|
|

Latitude: 39.11 / Longitude: 9.09 /
Depth: 0 m / Buffer: 0.5 DD
| Year |
Month |
Temperature |
Salinity |
Oxygen |
Phosphate |
Silicate |
Nitrate |
Nitrite |
pH |
chlorophyll |
alkalinity |
plankton_biomass |
| 1876 | 11 | 17.816 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1910 | 8 | 24.125 | 38.190 | 4.690 | NA | NA | NA | NA | 8.000 | NA | NA | NA |
| 1930 | 4 | 14.445 | 37.980 | 2.795 | NA | NA | 0.000 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1931 | 6 | 21.865 | 38.125 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1955 | 3 | 13.720 | 38.115 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1957 | 9 | 23.186 | 38.135 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1958 | 1 | 13.560 | 38.155 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1958 | 2 | 11.595 | 32.177 | 1.946 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1958 | 4 | 14.370 | 38.135 | 2.965 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1958 | 8 | 25.210 | 38.145 | 2.275 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1958 | 9 | 25.084 | 38.140 | 2.643 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1960 | 2 | 13.578 | 37.868 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1963 | 9 | 23.723 | 38.055 | 4.450 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1965 | 8 | 24.893 | 37.926 | 4.360 | NA | NA | NA | NA | 8.340 | NA | NA | NA |
| 1966 | 3 | 12.318 | 33.982 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1967 | 2 | 13.651 | 36.863 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1967 | 3 | 13.470 | 38.025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1968 | 3 | 13.362 | 37.906 | 5.871 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1970 | 4 | 14.200 | 38.100 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1972 | 6 | 19.994 | 37.674 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1972 | 7 | 22.748 | 37.790 | 4.768 | NA | NA | NA | NA | 4.160 | NA | NA | NA |
| 1972 | 8 | 21.706 | 37.884 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1972 | 9 | 20.986 | 37.853 | 0.579 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1973 | 4 | 13.725 | 37.390 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1974 | 10 | 22.240 | 38.051 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1982 | 3 | 13.373 | 38.412 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1983 | 1 | 13.830 | 38.059 | 5.765 | NA | 6.100 | NA | NA | 8.180 | NA | NA | NA |
| 1990 | 3 | 14.790 | 38.024 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Download
results as Excel compatible comma separated file (csv).