| ::WOD05
data interpolation:: |
|
|

Latitude: 38.94 / Longitude: -74.685 /
Depth: 0 m / Buffer: 0.5 DD
| Year |
Month |
Temperature |
Salinity |
Oxygen |
Phosphate |
Silicate |
Nitrate |
Nitrite |
pH |
chlorophyll |
alkalinity |
plankton_biomass |
| 1864 | 4 | 9.240 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1877 | 3 | 6.900 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1931 | 10 | 16.930 | 32.062 | NA | 0.239 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1932 | 12 | 7.996 | 32.510 | 4.373 | 0.153 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1932 | 6 | 19.868 | 32.062 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1932 | 9 | 24.155 | 32.383 | 4.985 | 0.307 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1950 | 1 | 9.656 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1951 | 5 | 12.680 | 29.703 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1951 | 6 | 21.730 | 29.002 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1951 | 7 | 21.527 | 27.607 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1961 | 5 | 9.010 | 32.570 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1963 | 10 | 16.150 | 16.417 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1964 | 6 | 19.890 | 31.630 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1966 | 10 | 16.300 | 29.397 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1966 | 11 | 13.540 | 31.712 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1966 | 12 | 6.400 | 26.770 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1966 | 5 | 13.900 | 31.508 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1966 | 8 | 22.500 | 31.167 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1966 | 9 | 21.500 | 30.870 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1967 | 1 | 5.800 | 28.830 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1967 | 10 | 15.200 | 29.424 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1967 | 11 | 11.100 | 29.680 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1967 | 12 | 7.213 | 30.455 | 4.629 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1967 | 3 | 5.375 | 29.128 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1967 | 5 | 10.700 | 27.115 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1967 | 6 | 18.400 | 27.998 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1967 | 7 | 22.057 | 29.614 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1967 | 8 | 21.683 | 30.635 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1967 | 9 | 19.750 | 29.342 | 1.824 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1968 | 1 | 0.900 | 28.126 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1968 | 11 | NA | NA | 8.900 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1968 | 12 | 4.500 | NA | 10.200 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1968 | 2 | 1.000 | 29.148 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1968 | 5 | 12.400 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1968 | 6 | 17.700 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1969 | 10 | NA | NA | 7.200 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1969 | 11 | 9.683 | 25.252 | 6.262 | 1.016 | 0.400 | 2.501 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1969 | 12 | NA | NA | 10.400 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1969 | 3 | 1.900 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1969 | 4 | 7.700 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1969 | 5 | 13.400 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1969 | 6 | 19.900 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1969 | 7 | 23.700 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1969 | 8 | 22.500 | NA | 6.650 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1969 | 9 | 18.235 | 25.173 | 5.043 | 0.247 | 1.764 | 0.260 | NA | NA | 1.782 | NA | NA |
| 1970 | 11 | 13.832 | 30.965 | 5.887 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1970 | 5 | 13.608 | 30.366 | 5.523 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1971 | 10 | 20.930 | 30.236 | 5.335 | 1.410 | 16.000 | 2.404 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1971 | 2 | 5.781 | 33.315 | 3.407 | 0.078 | 0.333 | NA | NA | 4.071 | NA | NA | NA |
| 1971 | 3 | 4.280 | 24.234 | 7.545 | 0.635 | 3.250 | 0.002 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1972 | 7 | 24.099 | 29.488 | NA | 0.267 | 1.333 | 0.267 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1973 | 2 | 4.332 | 32.480 | 7.420 | 0.745 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1973 | 3 | 5.200 | 32.149 | 7.534 | 0.220 | 0.333 | 0.033 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1974 | 10 | 20.565 | 32.098 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1974 | 11 | 14.840 | 32.685 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1974 | 2 | 4.225 | 31.920 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1974 | 3 | 5.480 | 30.774 | 6.940 | NA | 7.000 | 0.760 | NA | 7.580 | NA | NA | NA |
| 1974 | 8 | 19.168 | 29.161 | NA | NA | NA | NA | NA | 3.783 | NA | NA | NA |
| 1975 | 1 | 6.165 | 32.260 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1975 | 8 | 24.165 | 31.320 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1976 | 8 | 22.078 | 32.020 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1977 | 10 | 8.457 | 18.504 | 0.650 | NA | NA | NA | NA | NA | 1.157 | NA | NA |
| 1977 | 5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6.702 | NA | NA |
| 1977 | 8 | 21.136 | 32.488 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1978 | 10 | 6.223 | 12.613 | 0.925 | NA | NA | NA | NA | NA | 1.313 | NA | NA |
| 1978 | 11 | 9.008 | 19.203 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.662 | NA | NA |
| 1978 | 2 | 1.465 | 16.081 | 0.802 | NA | NA | NA | NA | NA | 2.819 | NA | NA |
| 1978 | 4 | 4.039 | 15.939 | 3.584 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.300 | NA | NA |
| 1978 | 6 | 9.016 | 16.663 | 3.250 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.523 | NA | NA |
| 1978 | 7 | 23.063 | 31.023 | 5.074 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1978 | 8 | 11.904 | 16.012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.451 | NA | NA |
| 1978 | 9 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4.071 | NA | NA |
| 1979 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3.474 | NA | NA |
| 1979 | 10 | 6.901 | 10.568 | 1.356 | NA | NA | NA | NA | NA | 2.589 | NA | NA |
| 1979 | 12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.481 | NA | NA |
| 1979 | 2 | 0.048 | 11.580 | 2.530 | NA | NA | NA | NA | NA | 5.036 | NA | NA |
| 1979 | 3 | 1.399 | 15.742 | 1.444 | NA | NA | NA | NA | NA | 2.717 | NA | NA |
| 1979 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.645 | NA | NA |
| 1979 | 5 | 5.442 | 13.827 | 0.494 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.864 | NA | NA |
| 1979 | 6 | 19.550 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.520 | NA | NA |
| 1979 | 7 | 3.900 | 10.612 | 2.092 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.968 | NA | NA |
| 1979 | 8 | 7.944 | 12.185 | 0.873 | NA | NA | NA | NA | NA | 1.365 | NA | NA |
| 1979 | 9 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5.063 | NA | NA |
| 1980 | 10 | 9.833 | 16.173 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.760 | NA | NA |
| 1980 | 11 | 3.667 | 12.718 | 0.429 | NA | NA | NA | NA | NA | 2.476 | NA | NA |
| 1980 | 12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5.091 | NA | NA |
| 1980 | 3 | 1.037 | 13.640 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.555 | NA | NA |
| 1980 | 4 | 3.470 | 11.036 | 0.908 | NA | NA | NA | NA | NA | 1.751 | NA | NA |
| 1980 | 5 | 8.550 | 21.667 | 1.970 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.130 | NA | NA |
| 1980 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.303 | NA | NA |
| 1980 | 7 | 5.783 | 10.195 | 0.849 | NA | NA | NA | NA | NA | 1.168 | NA | NA |
| 1980 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.669 | NA | NA |
| 1980 | 9 | 5.850 | 9.266 | 0.734 | NA | NA | NA | NA | NA | 1.643 | NA | NA |
| 1981 | 3 | 1.967 | 15.184 | 0.983 | NA | NA | NA | NA | NA | 3.519 | NA | NA |
| 1981 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.744 | NA | NA |
| 1981 | 5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4.223 | NA | NA |
| 1981 | 6 | 7.342 | 13.765 | 1.014 | NA | NA | NA | NA | NA | 1.547 | NA | NA |
| 1981 | 7 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4.625 | NA | NA |
| 1981 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4.441 | NA | NA |
| 1981 | 9 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8.867 | NA | NA |
| 1982 | 12 | 4.497 | 16.222 | 0.925 | NA | NA | NA | NA | NA | 1.851 | NA | NA |
| 1982 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 14.222 | NA | NA |
| 1982 | 3 | 2.072 | 14.322 | 1.447 | NA | NA | NA | NA | NA | 1.667 | NA | NA |
| 1982 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4.537 | NA | NA |
| 1982 | 5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.768 | NA | NA |
| 1982 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.850 | NA | NA |
| 1982 | 7 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4.289 | NA | NA |
| 1982 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6.357 | NA | NA |
| 1982 | 9 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4.847 | NA | NA |
| 1983 | 11 | 6.086 | 14.618 | 1.152 | NA | NA | NA | NA | NA | 1.544 | NA | NA |
| 1983 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4.896 | NA | NA |
| 1983 | 5 | 6.725 | 14.456 | 0.613 | NA | NA | NA | NA | NA | 1.814 | NA | NA |
| 1983 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3.492 | NA | NA |
| 1983 | 7 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.174 | NA | NA |
| 1983 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3.487 | NA | NA |
| 1983 | 9 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4.482 | NA | NA |
| 1984 | 10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3.242 | NA | NA |
| 1984 | 11 | 8.471 | 16.590 | 1.127 | NA | NA | NA | NA | NA | 1.811 | NA | NA |
| 1984 | 2 | 1.486 | 15.851 | 0.784 | NA | NA | NA | NA | NA | 2.492 | NA | NA |
| 1984 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3.219 | NA | NA |
| 1984 | 5 | 5.713 | 14.861 | 1.691 | NA | NA | NA | NA | NA | 1.345 | NA | NA |
| 1984 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4.826 | NA | NA |
| 1984 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.250 | NA | NA |
| 1985 | 11 | 7.865 | 16.689 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.362 | NA | NA |
| 1985 | 2 | 1.582 | 16.253 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3.639 | NA | NA |
| 1985 | 3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.708 | NA | NA |
| 1985 | 4 | 8.383 | 29.343 | 0.807 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.380 | NA | NA |
| 1985 | 5 | 7.447 | 16.295 | 0.426 | NA | NA | NA | NA | NA | 1.053 | NA | NA |
| 1985 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.621 | NA | NA |
| 1985 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.417 | NA | NA |
| 1985 | 9 | 23.200 | 32.296 | 0.859 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1986 | 1 | 4.582 | 23.033 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.427 | NA | NA |
| 1986 | 11 | 8.681 | 18.590 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.653 | NA | NA |
| 1986 | 5 | 6.841 | 19.224 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.432 | NA | NA |
| 1986 | 8 | 15.946 | 22.813 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.879 | NA | NA |
| 1986 | 9 | 11.875 | 17.911 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.322 | NA | NA |
| 1987 | 1 | 2.973 | 15.407 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.230 | NA | NA |
| 1987 | 11 | 5.880 | 13.378 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.778 | NA | NA |
| 1987 | 5 | 7.781 | 24.575 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.203 | NA | NA |
| 1987 | 8 | 10.545 | 13.967 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.233 | NA | NA |
| 1988 | 1 | 1.706 | 14.792 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.414 | NA | NA |
| 1993 | 7 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3.451 | NA | NA |
| 1994 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4.717 | NA | NA |
Download
results as Excel compatible comma separated file (csv).