| ::WOD05
data interpolation:: |
|
|

Latitude: 37.38 / Longitude: 24.88 /
Depth: 0 m / Buffer: 0.5 DD
| Year |
Month |
Temperature |
Salinity |
Oxygen |
Phosphate |
Silicate |
Nitrate |
Nitrite |
pH |
chlorophyll |
alkalinity |
plankton_biomass |
| 1876 | 5 | 18.700 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1893 | 7 | 24.244 | 26.960 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1893 | 8 | 23.758 | 29.701 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1893 | 9 | 21.500 | 38.000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1946 | 7 | 22.415 | 38.428 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1947 | 4 | 17.400 | 39.070 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1947 | 5 | 18.587 | 39.171 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1949 | 7 | 23.486 | 37.724 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1949 | 9 | 22.058 | 38.726 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1952 | 11 | 19.350 | 37.925 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1955 | 8 | 25.443 | 38.218 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1959 | 10 | 19.335 | 38.870 | 5.220 | 0.450 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1960 | 7 | 22.745 | 38.600 | 4.790 | 0.080 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1962 | 3 | 15.997 | 38.963 | 5.315 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1963 | 9 | 23.495 | 37.930 | 4.595 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1965 | 12 | 16.154 | 38.276 | NA | 0.016 | 1.043 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1968 | 6 | 21.080 | 39.140 | 4.945 | NA | NA | NA | NA | 7.950 | NA | NA | NA |
| 1969 | 8 | 21.205 | 32.605 | 5.362 | 0.175 | 1.067 | 0.154 | NA | 5.128 | NA | NA | NA |
| 1970 | 10 | 18.550 | 38.432 | 5.710 | 0.260 | 1.000 | 0.100 | NA | 8.150 | NA | NA | NA |
| 1970 | 3 | 14.693 | 38.676 | 5.534 | 0.157 | 2.107 | 0.057 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1970 | 8 | 23.904 | 37.709 | NA | 0.118 | 0.357 | 0.403 | NA | 8.169 | NA | NA | NA |
| 1971 | 11 | 18.635 | 37.083 | 5.285 | NA | NA | NA | NA | 8.250 | NA | NA | NA |
| 1971 | 5 | 17.159 | 38.627 | 4.734 | 0.323 | 0.260 | 0.108 | NA | 8.036 | NA | NA | NA |
| 1972 | 5 | 18.090 | 38.646 | 5.790 | 0.445 | 4.000 | 4.000 | NA | 8.100 | NA | NA | NA |
| 1973 | 11 | 16.650 | 38.690 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1973 | 4 | 14.827 | 38.906 | 6.501 | 0.048 | 1.827 | 1.327 | NA | 8.074 | NA | NA | NA |
| 1974 | 11 | 18.355 | 37.818 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1990 | 4 | 15.367 | 38.963 | 5.701 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Download
results as Excel compatible comma separated file (csv).