| ::WOD05
data interpolation:: |
|
|

Latitude: 32.43 / Longitude: 34.58 /
Depth: 0 m / Buffer: 0.5 DD
| Year |
Month |
Temperature |
Salinity |
Oxygen |
Phosphate |
Silicate |
Nitrate |
Nitrite |
pH |
chlorophyll |
alkalinity |
plankton_biomass |
| 1892 | 9 | 27.761 | 33.200 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1947 | 10 | 26.576 | 39.020 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1947 | 11 | 23.774 | 39.295 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1947 | 6 | 26.652 | 39.781 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1947 | 7 | 26.811 | 39.374 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1947 | 8 | 29.113 | 38.944 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1947 | 9 | 27.625 | 36.920 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1948 | 10 | 26.131 | 38.151 | 4.251 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1948 | 11 | 22.409 | 39.073 | 4.632 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1948 | 12 | 19.771 | 38.208 | 0.836 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1948 | 8 | 27.815 | 39.322 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1948 | 9 | 27.605 | 37.384 | 4.328 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1949 | 10 | 24.811 | 39.040 | 2.106 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1949 | 12 | 21.240 | 39.142 | 4.706 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1949 | 2 | 16.516 | 39.019 | 5.201 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1949 | 3 | 16.163 | 38.866 | 4.745 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1949 | 5 | 21.373 | 30.395 | 4.352 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1949 | 6 | 25.045 | 37.945 | 4.193 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1949 | 7 | 26.970 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1949 | 8 | 27.618 | 35.490 | 4.222 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1949 | 9 | 26.846 | 38.823 | 4.246 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1950 | 1 | 17.341 | 38.896 | 5.051 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1950 | 10 | 26.649 | 38.063 | 4.174 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1950 | 11 | 22.909 | 39.178 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1950 | 2 | 17.030 | 38.943 | 4.254 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1950 | 4 | 19.492 | 35.834 | 4.672 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1950 | 7 | 27.951 | 39.339 | 4.178 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1950 | 8 | 28.368 | 39.195 | 2.919 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1950 | 9 | 28.006 | 36.809 | 4.114 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1951 | 11 | NA | 38.022 | 2.944 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1951 | 6 | 25.292 | 39.223 | 1.395 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1951 | 8 | 28.648 | 39.643 | 3.624 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1951 | 9 | 29.297 | 37.071 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1952 | 12 | 18.140 | 39.187 | 0.565 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1952 | 5 | 21.538 | 27.486 | 4.872 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1953 | 1 | 17.489 | 38.730 | 3.936 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1953 | 3 | 16.081 | 38.271 | 3.148 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1953 | 8 | 18.054 | 39.235 | 1.421 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1953 | 9 | 27.550 | 38.464 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1954 | 1 | 16.662 | 38.848 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1954 | 10 | 26.446 | 38.940 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1954 | 11 | 22.849 | 38.878 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1954 | 12 | 19.997 | 38.832 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1954 | 2 | 16.163 | 34.404 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1954 | 5 | 12.276 | 38.861 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1954 | 6 | NA | 38.802 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1954 | 7 | 27.885 | 38.914 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1954 | 9 | 28.858 | 36.600 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1955 | 1 | 18.381 | 38.755 | NA | NA | NA | NA | NA | 8.084 | NA | NA | NA |
| 1955 | 10 | 16.956 | 38.416 | NA | 0.057 | NA | NA | NA | 8.255 | NA | NA | NA |
| 1955 | 11 | 19.328 | 38.667 | NA | 0.027 | NA | NA | NA | 8.184 | NA | NA | NA |
| 1955 | 12 | 18.328 | 25.735 | NA | 0.009 | NA | NA | NA | 5.434 | NA | NA | NA |
| 1955 | 3 | 16.847 | 38.631 | NA | NA | NA | NA | NA | 8.000 | NA | NA | NA |
| 1955 | 4 | 16.067 | 38.925 | NA | NA | NA | NA | NA | 7.946 | NA | NA | NA |
| 1955 | 5 | 22.020 | 38.897 | NA | NA | NA | NA | NA | 8.133 | NA | NA | NA |
| 1955 | 6 | 23.583 | 38.964 | NA | NA | NA | NA | NA | 8.206 | NA | NA | NA |
| 1955 | 7 | 28.636 | 38.956 | NA | 0.031 | NA | NA | NA | 8.147 | NA | NA | NA |
| 1955 | 8 | 24.987 | 39.054 | NA | 0.014 | NA | NA | NA | 8.164 | NA | NA | NA |
| 1955 | 9 | 27.949 | 38.565 | NA | 0.076 | NA | NA | NA | 7.529 | NA | NA | NA |
| 1956 | 2 | 17.932 | 38.894 | NA | 0.028 | NA | NA | NA | 6.663 | NA | NA | NA |
| 1956 | 3 | 15.958 | 38.894 | NA | 0.023 | NA | NA | NA | 8.116 | NA | NA | NA |
| 1956 | 4 | 18.509 | 38.808 | NA | 0.003 | NA | NA | NA | 8.109 | NA | NA | NA |
| 1956 | 5 | 21.537 | 38.813 | NA | 0.011 | NA | NA | NA | 8.151 | NA | NA | NA |
| 1956 | 7 | 27.889 | 38.983 | NA | 0.000 | NA | NA | NA | 8.195 | NA | NA | NA |
| 1956 | 9 | 29.758 | 38.054 | NA | 0.003 | NA | NA | NA | 8.296 | NA | NA | NA |
| 1957 | 5 | 21.289 | 38.411 | NA | 0.016 | NA | NA | NA | 7.157 | NA | NA | NA |
| 1958 | 11 | 21.226 | NA | NA | 0.033 | NA | NA | NA | 8.200 | NA | NA | NA |
| 1958 | 6 | 23.885 | 38.940 | NA | 0.017 | NA | NA | NA | 8.300 | NA | NA | NA |
| 1958 | 8 | 28.570 | 39.492 | NA | 0.026 | NA | NA | NA | 8.300 | NA | NA | NA |
| 1959 | 10 | 25.111 | 39.254 | NA | 0.015 | NA | NA | NA | 8.150 | NA | NA | NA |
| 1959 | 12 | 21.006 | 39.036 | NA | 0.089 | NA | NA | NA | 8.204 | NA | NA | NA |
| 1959 | 5 | 20.412 | 39.022 | NA | 0.046 | NA | NA | NA | 6.206 | NA | NA | NA |
| 1959 | 6 | 24.316 | 30.736 | NA | 0.074 | NA | NA | NA | 8.187 | NA | NA | NA |
| 1959 | 8 | 24.562 | 38.437 | 0.417 | 0.128 | NA | NA | NA | 7.441 | NA | NA | NA |
| 1959 | 9 | 26.916 | 26.074 | NA | 0.050 | NA | NA | NA | 6.024 | NA | NA | NA |
| 1960 | 1 | 8.811 | 38.898 | NA | 0.040 | NA | NA | NA | 8.183 | NA | NA | NA |
| 1960 | 10 | 25.677 | 38.938 | NA | 0.023 | NA | NA | NA | 8.187 | NA | NA | NA |
| 1960 | 12 | 22.599 | 37.102 | NA | 0.071 | NA | NA | NA | 7.930 | NA | NA | NA |
| 1960 | 3 | 17.318 | 38.505 | NA | 0.035 | NA | NA | NA | 5.851 | NA | NA | NA |
| 1960 | 6 | 15.273 | 38.776 | NA | 0.098 | NA | NA | NA | 8.209 | NA | NA | NA |
| 1960 | 9 | 28.267 | 38.367 | NA | 0.044 | NA | NA | NA | 7.456 | NA | NA | NA |
| 1961 | 10 | 24.082 | 38.060 | NA | 0.022 | NA | NA | NA | 7.805 | NA | NA | NA |
| 1961 | 11 | 22.709 | 38.527 | 0.882 | 0.050 | NA | 0.132 | NA | 7.350 | NA | NA | NA |
| 1961 | 12 | 19.970 | 38.995 | NA | 0.125 | NA | 0.000 | NA | 8.150 | NA | NA | NA |
| 1961 | 2 | 16.494 | 38.920 | NA | 0.026 | NA | NA | NA | 8.271 | NA | NA | NA |
| 1961 | 3 | 16.144 | 38.893 | NA | 0.011 | NA | NA | NA | 7.698 | NA | NA | NA |
| 1961 | 4 | 19.364 | 38.618 | NA | 0.022 | NA | NA | NA | 8.000 | NA | NA | NA |
| 1961 | 5 | NA | 38.646 | NA | 0.030 | NA | NA | NA | 8.013 | NA | NA | NA |
| 1961 | 7 | 23.887 | 36.696 | NA | 0.080 | NA | NA | NA | 5.936 | NA | NA | NA |
| 1961 | 9 | 27.723 | 36.399 | NA | 0.051 | NA | NA | NA | 5.735 | NA | NA | NA |
| 1962 | 1 | 16.756 | 38.556 | 0.844 | 0.032 | NA | 0.285 | NA | 8.141 | NA | NA | NA |
| 1962 | 10 | 26.669 | 36.282 | 0.221 | 0.054 | 3.171 | 0.300 | NA | 7.160 | NA | NA | NA |
| 1962 | 12 | 20.375 | 39.048 | NA | 0.052 | 2.617 | 0.401 | NA | 8.200 | NA | NA | NA |
| 1962 | 2 | 17.898 | 38.587 | 1.771 | 0.000 | 2.698 | 0.528 | NA | 8.142 | NA | NA | NA |
| 1962 | 3 | 14.567 | 38.486 | 0.898 | 0.000 | 0.880 | 0.308 | NA | 6.753 | NA | NA | NA |
| 1962 | 4 | 17.119 | 38.364 | 0.665 | 0.023 | 3.789 | 0.346 | NA | 7.675 | NA | NA | NA |
| 1962 | 5 | 20.126 | 36.410 | 1.227 | 0.009 | 3.620 | 0.445 | NA | 6.729 | NA | NA | NA |
| 1962 | 6 | 24.255 | 38.867 | 0.528 | 0.022 | 1.529 | 0.068 | NA | 6.756 | NA | NA | NA |
| 1962 | 7 | 26.204 | 38.940 | 0.787 | 0.019 | 2.456 | 0.256 | NA | 7.371 | NA | NA | NA |
| 1962 | 8 | 29.029 | 39.113 | 1.749 | 0.082 | 5.021 | 0.422 | NA | 4.581 | NA | NA | NA |
| 1962 | 9 | 29.144 | 39.363 | 1.114 | 0.061 | 5.768 | 0.299 | NA | 5.958 | NA | NA | NA |
| 1963 | 1 | 19.084 | 39.013 | 1.821 | 0.079 | 2.057 | 0.403 | NA | 5.241 | NA | NA | NA |
| 1963 | 11 | 23.187 | 39.309 | 4.792 | 0.182 | 2.835 | 0.049 | NA | 2.933 | NA | NA | NA |
| 1963 | 2 | 18.007 | 38.873 | 1.818 | 0.197 | 3.991 | 0.436 | NA | 5.286 | NA | NA | NA |
| 1963 | 3 | 9.332 | 38.809 | NA | 0.136 | 3.134 | 0.356 | NA | 8.194 | NA | NA | NA |
| 1963 | 5 | 20.681 | 38.981 | 1.727 | 0.201 | 4.789 | 0.325 | NA | 6.735 | NA | NA | NA |
| 1963 | 7 | 27.665 | 39.270 | NA | 0.485 | 2.500 | 0.450 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1963 | 8 | 29.460 | 39.280 | 4.140 | 0.310 | 7.500 | 0.050 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1963 | 9 | 28.835 | 38.305 | 2.110 | 0.145 | 6.500 | 0.200 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1964 | 10 | 24.161 | 34.938 | 1.015 | 0.221 | 1.335 | 0.544 | NA | 6.296 | NA | NA | NA |
| 1964 | 11 | 20.948 | 38.710 | 1.740 | 0.067 | 11.640 | 0.526 | NA | 8.095 | NA | NA | NA |
| 1964 | 12 | 18.863 | 38.767 | 0.597 | 0.206 | 7.301 | 0.431 | NA | 7.676 | NA | NA | NA |
| 1964 | 3 | 16.239 | 38.272 | NA | 0.261 | 2.487 | 0.274 | NA | 8.200 | NA | NA | NA |
| 1964 | 4 | 18.927 | 39.221 | NA | 0.303 | 6.256 | 0.299 | NA | 8.139 | NA | NA | NA |
| 1965 | 1 | 18.770 | 39.090 | 4.705 | 0.100 | 3.500 | 0.100 | NA | 8.150 | NA | NA | NA |
| 1965 | 11 | 22.037 | 39.342 | NA | 0.172 | 1.343 | 0.216 | NA | 8.169 | NA | NA | NA |
| 1965 | 12 | 19.262 | 39.068 | NA | 0.122 | 3.090 | 0.269 | NA | 5.460 | NA | NA | NA |
| 1965 | 5 | 21.059 | 38.894 | NA | 0.108 | 3.242 | 0.103 | NA | 6.917 | NA | NA | NA |
| 1965 | 8 | 27.440 | 39.212 | NA | 0.515 | 2.000 | 0.300 | NA | 8.000 | NA | NA | NA |
| 1966 | 10 | 25.695 | 39.345 | 0.529 | 0.019 | 0.883 | 0.002 | NA | 8.196 | NA | NA | NA |
| 1966 | 11 | 24.167 | 39.337 | 0.958 | 0.003 | 1.890 | 0.032 | NA | 7.249 | NA | NA | NA |
| 1966 | 12 | 20.325 | 39.145 | 0.800 | 0.102 | 2.121 | 0.110 | NA | 8.180 | NA | NA | NA |
| 1966 | 2 | 17.487 | 38.952 | 1.461 | 0.075 | 2.003 | 0.289 | NA | 6.220 | NA | NA | NA |
| 1966 | 3 | 17.538 | 38.940 | NA | 0.022 | 2.009 | 0.170 | NA | 8.200 | NA | NA | NA |
| 1966 | 4 | 18.466 | 38.865 | 0.501 | 0.024 | 1.436 | 0.036 | NA | 5.806 | NA | NA | NA |
| 1966 | 5 | 20.844 | 38.998 | 0.811 | 0.068 | 1.599 | 0.024 | NA | 8.091 | NA | NA | NA |
| 1966 | 7 | 27.429 | 39.249 | 0.571 | 0.029 | 1.753 | 0.102 | NA | 8.128 | NA | NA | NA |
| 1966 | 8 | 27.805 | 39.235 | NA | 0.105 | 1.500 | 0.150 | NA | 8.175 | NA | NA | NA |
| 1966 | 9 | 27.712 | 39.183 | 0.235 | 0.082 | 1.269 | 0.100 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1967 | 1 | 18.189 | 38.917 | 1.230 | 0.034 | 0.928 | 0.007 | NA | 7.700 | NA | NA | NA |
| 1967 | 10 | 25.341 | 39.277 | NA | NA | NA | NA | NA | 8.175 | NA | NA | NA |
| 1967 | 11 | 24.054 | 39.343 | NA | NA | NA | NA | NA | 8.218 | NA | NA | NA |
| 1967 | 12 | 16.166 | 38.942 | NA | 0.051 | 1.313 | 0.120 | NA | 8.181 | NA | NA | NA |
| 1967 | 2 | 13.831 | 38.939 | 0.616 | 0.017 | 0.845 | 0.160 | NA | 8.084 | NA | NA | NA |
| 1967 | 3 | 16.494 | 38.782 | 2.673 | 0.129 | 2.630 | 0.087 | NA | 8.141 | NA | NA | NA |
| 1967 | 4 | 18.368 | 38.873 | 2.033 | 0.086 | 1.165 | 0.034 | NA | 8.100 | NA | NA | NA |
| 1967 | 5 | 19.430 | 39.006 | 0.503 | 0.036 | 2.522 | 0.030 | NA | 8.150 | NA | NA | NA |
| 1967 | 6 | 25.001 | 39.061 | NA | 0.043 | 1.117 | 0.102 | NA | 8.098 | NA | NA | NA |
| 1967 | 7 | 27.358 | 39.114 | NA | 0.253 | 1.043 | 0.054 | NA | 8.117 | NA | NA | NA |
| 1967 | 8 | 27.931 | 39.039 | NA | 0.044 | 1.753 | 0.246 | NA | 8.036 | NA | NA | NA |
| 1968 | 10 | 25.629 | 39.308 | 4.092 | 0.102 | 0.267 | 0.218 | NA | 7.283 | NA | NA | NA |
| 1968 | 11 | 23.979 | 39.327 | 4.837 | 0.062 | 0.658 | 0.253 | NA | 8.180 | NA | NA | NA |
| 1968 | 3 | 16.577 | 38.736 | NA | 0.038 | 0.601 | 0.182 | NA | 8.044 | NA | NA | NA |
| 1968 | 4 | 17.137 | 38.725 | 3.352 | 0.026 | 2.200 | 0.269 | NA | 8.087 | NA | NA | NA |
| 1968 | 5 | 23.555 | 38.934 | 4.655 | NA | NA | NA | NA | 7.925 | NA | NA | NA |
| 1968 | 6 | 25.235 | 19.459 | NA | NA | NA | NA | NA | 7.950 | NA | NA | NA |
| 1968 | 7 | 28.576 | 33.273 | 2.890 | NA | NA | NA | NA | 6.887 | NA | NA | NA |
| 1969 | 10 | 24.900 | 39.331 | 4.605 | 0.206 | 0.325 | NA | NA | 8.057 | NA | NA | NA |
| 1969 | 11 | 22.219 | 39.266 | 0.348 | 0.047 | 0.528 | 0.095 | NA | 7.489 | NA | NA | NA |
| 1969 | 2 | 17.140 | 38.762 | 5.339 | NA | NA | NA | NA | 4.797 | NA | NA | NA |
| 1969 | 3 | 17.180 | 38.838 | 4.385 | 0.275 | 1.000 | NA | NA | 8.110 | NA | NA | NA |
| 1969 | 4 | 17.649 | 38.774 | 3.639 | 0.110 | 2.014 | 0.128 | NA | 7.376 | NA | NA | NA |
| 1969 | 7 | 27.424 | 39.079 | 4.884 | 0.018 | 1.720 | NA | NA | 7.416 | NA | NA | NA |
| 1969 | 9 | 28.013 | 39.287 | NA | 0.077 | 1.446 | 0.177 | NA | 8.038 | NA | NA | NA |
| 1970 | 10 | 24.579 | 39.268 | 5.239 | 0.144 | 0.608 | 0.139 | NA | 8.150 | NA | NA | NA |
| 1970 | 4 | 18.568 | 38.605 | NA | 0.200 | 0.694 | 0.039 | NA | 8.033 | NA | NA | NA |
| 1970 | 5 | 19.815 | 38.757 | 2.525 | 0.425 | 0.500 | 0.100 | NA | 8.080 | NA | NA | NA |
| 1971 | 1 | 18.570 | 39.227 | 2.680 | 0.230 | NA | 0.000 | NA | 8.125 | NA | NA | NA |
| 1971 | 5 | 14.938 | 38.986 | 4.369 | 0.054 | 0.174 | 0.220 | NA | 8.065 | NA | NA | NA |
| 1972 | 10 | 26.690 | 35.966 | 3.603 | 0.023 | 0.419 | 0.256 | NA | 6.059 | NA | NA | NA |
| 1972 | 11 | 20.268 | 39.452 | 4.886 | 0.001 | 0.050 | 0.277 | NA | 8.157 | NA | NA | NA |
| 1972 | 12 | 18.465 | 39.364 | 5.052 | 0.004 | 0.150 | 0.230 | NA | 8.189 | NA | NA | NA |
| 1972 | 8 | 27.289 | 39.213 | 3.659 | 0.127 | 0.810 | 0.537 | NA | 6.003 | NA | NA | NA |
| 1973 | 2 | 16.554 | 39.193 | 4.020 | 0.189 | 1.556 | 1.844 | NA | 6.069 | NA | NA | NA |
| 1973 | 4 | 18.376 | 38.960 | 5.216 | 0.215 | 0.866 | 0.434 | NA | 7.297 | NA | NA | NA |
| 1973 | 5 | 18.128 | 39.095 | 4.525 | 0.181 | 1.382 | 0.718 | NA | 8.134 | NA | NA | NA |
| 1973 | 6 | 24.883 | 39.044 | 4.702 | NA | NA | 1.026 | NA | 7.982 | NA | NA | NA |
| 1973 | 9 | 26.316 | 39.403 | 4.034 | 0.218 | 1.848 | 0.810 | NA | 7.359 | NA | NA | NA |
Download
results as Excel compatible comma separated file (csv).